Nqis Txias System Sab nraum zoov Hluav Taws Xob Muaj Cua Txias
Nta ntawm portable industrial cua txias 1. Qhov no A / C yog kev tsim los rau kev lag luam lossis loj qhib qhov chaw txias. 2. Tsim nrog universal log, yooj yim rau tsiv mus nyob txhua qhov chaw 3. Imported Rotary compressor kom lub tub yees muaj peev xwm 4. R410A ib puag ncig tus phooj ywg ...
Hauj lwm lawm
Nta ntawm portable industrial cua txias
1. Qhov no A / C yog cov kws tshaj lij tsim rau kev lag luam lossis loj qhib qhov chaw txias.
2. Tsim nrog universal log, yooj yim rau tsiv mus nyob qhov twg
3. Imported Rotary compressor los xyuas kom meej lub tub yees muaj peev xwm
4. R410A ib puag ncig tus phooj ywg refrigerant, txuag lub zog
5. Ua-hauv lub tank dej loj, tuaj yeem tshem tau yooj yim
6. Tag nrho cov hlau tsim kom muaj zog.
7. Xim zaub, yooj yim thiab meej rau kev khiav lag luam, teeb tsa qhov kub thiab txias 17-30 degree
8. Cov khoom siv hluav taws xob tsis zoo, tuaj yeem siv rau sab nraum zoov.
9. Tsim nrog 1-3 cua tawm yeeb nkab, cov kav dej 'lub kaum sab xis adjustable.
10.Nrog movable thiab washable cua lim.
11. Tau txais daim ntawv pov thawj CE
12. Kev siv dav dav
Haum rau rhiav, ntau lawm kab, warehouse, rhiav, sab nraum zoov kas fes khw computer khw, camping, chaw ua hauj lwm, tsev teev ntuj, khoom noj khoom haus, tsev kho mob, tsev so, ua liaj ua teb, hoobkas, ntxhua khaub ncaws khw, chav ua noj, kev tsim kho thiab lwm yam industrial cheeb tsam ...
Txhawm rau tsim kom muaj qhov chaw yooj yim nrog qhov kub thiab txias.
| Nqe thiab daim ntawv pov thawj | ||
| Qauv | HAAC-35(tsuas txias) | HAAC-45 (txias ntxiv rau cua sov) |
| Fais fab mov | AC 110V / 220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Input zog | 1. 0KW | 1.7 KW TSI |
| Cua txias muaj peev xwm BTU / HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Lub tank dej | 6L | 15L |
| Suab nrov | 50-60db | 50-60db |
| Huab cua khiav (m³ / h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Qhov hluav taws xob kav | 1pcs (50cm ntev txhua) | 2pcs (50cm ntev txhua) |
| Refrigerant / Charge | R410A | R410A |
| Ua haujlwm Temp. | 0--45 (Txias & cua sov) | 0--45 (Txias & cua sov) |
| Compressor hom | GMCC | GMCC |
| Tswj hom | Mico lub computer | Mico lub computer |
| Kev ntsuas kub qhov ntau | 17-32 | 17-32 |
| Lub sijhawm | 1-24 teev | 1-24 teev |
| Lub cev loj (mm) | 400 * 540 * 900 hli | 425 * 600 * 1080mm |
| Pob Loj (mm) | 425 * 620 * 1130 hli | 455 * 650 * 1320mm |
| Net nyhav | 53kg ua | 80kg ua |
| Qhov hnyav tag nrho | 58kg ua | 85kg ua |
| Loading Quantity (20'/40'/40'HQ) | 96/200 pcs | 78/190 pcs |
| Nqe thiab daim ntawv pov thawj | ||
| Qauv | HAAC-35(tsuas txias) | HAAC-45 (txias ntxiv rau cua sov) |
| Fais fab mov | AC 110V / 220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Input zog | 1. 0KW | 1.7 KW TSI |
| Cua txias muaj peev xwm BTU / HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Lub tank dej | 6L | 15L |
| Suab nrov | 50-60db | 50-60db |
| Huab cua khiav (m³ / h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Qhov hluav taws xob kav | 1pcs (50cm ntev txhua) | 2pcs (50cm ntev txhua) |
| Refrigerant / Charge | R410A | R410A |
| Ua haujlwm Temp. | 0--45 (Txias & cua sov) | 0--45 (Txias & cua sov) |
| Compressor hom | GMCC | GMCC |
| Tswj hom | Mico lub computer | Mico lub computer |
| Kev ntsuas kub qhov ntau | 17-32 | 17-32 |
| Lub sijhawm | 1-24 teev | 1-24 teev |
| Lub cev loj (mm) | 400 * 540 * 900 hli | 425 * 600 * 1080mm |
| Pob Loj (mm) | 425 * 620 * 1130 hli | 455 * 650 * 1320mm |
| Net nyhav | 53kg ua | 80kg ua |
| Qhov hnyav tag nrho | 58kg ua | 85kg ua |
| Loading Quantity (20'/40'/40'HQ) | 96/200 pcs | 78/190 pcs |
Cim npe nrov: pheej yig cua txias system sab nraum zoov hluav taws xob muaj cua txias, Tuam Tshoj pheej yig cua txias system sab nraum zoov hluav taws xob muaj cua txias manufacturers, manufacturers, hoobkas










